清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
供電電源 | DC 16-80V | |
輸出電流 | AQD84□1 0.3~1.0A | |
AQD84□3 1.0~3.2A | ||
AQD84□6 2.0~6.5A | ||
AQD84□8 4.5~8.0A | ||
適配電機 | AQD842□ 適配兩相步進電機 | |
AQD843□ 適配三相步進電機 | ||
AQD845□ 適配五相步進電機 | ||
最大功率 | 350W | |
控制電壓 | 脈沖方向5V,脫機/使能12V,限位12V | |
脈沖類型 | 脈沖+方向,雙脈沖,正交脈沖QEP(軟件可選) | |
細分檔位 | 極多,最高3200萬脈沖/圈 | |
自動降流 | 軟件可調(diào) | |
RS485總線參數(shù) | 節(jié)點數(shù)量(含主機) | ≤28臺 |
通訊速率 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,250000bps | |
時鐘精度 | <0.5% | |
響應(yīng)時間 | ≈1ms | |
通訊距離 | 0~1000m | |
超五類雙絞線特性阻抗 | 85~140Ω | |
工作濕度 | 15~85% | |
工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ | |
保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
平均無故障時間 (MTBF) | 1000000小時 | |
禁用場合 | 腐蝕性、易燃、易爆、導(dǎo)電、帶靜電的氣體、液體、粉塵的場合及結(jié)露場合 |
供電電源 | DC 16-80V | |
輸出電流 | AQD84□1 0.3~1.0A | |
AQD84□3 1.0~3.2A | ||
AQD84□6 2.0~6.5A | ||
AQD84□8 4.5~8.0A | ||
適配電機 | AQD842□ 適配兩相步進電機 | |
AQD843□ 適配三相步進電機 | ||
AQD845□ 適配五相步進電機 | ||
最大功率 | 350W | |
控制電壓 | 脈沖方向5V,脫機/使能12V,限位12V | |
脈沖類型 | 脈沖+方向,雙脈沖,正交脈沖QEP(軟件可選) | |
細分檔位 | 極多,最高3200萬脈沖/圈 | |
自動降流 | 軟件可調(diào) | |
RS485總線參數(shù) | 節(jié)點數(shù)量(含主機) | ≤28臺 |
通訊速率 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,250000bps | |
時鐘精度 | <0.5% | |
響應(yīng)時間 | ≈1ms | |
通訊距離 | 0~1000m | |
超五類雙絞線特性阻抗 | 85~140Ω | |
工作濕度 | 15~85% | |
工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ | |
保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
平均無故障時間 (MTBF) | 1000000小時 | |
禁用場合 | 腐蝕性、易燃、易爆、導(dǎo)電、帶靜電的氣體、液體、粉塵的場合及結(jié)露場合 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products