清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
● 激光行掃描雕刻,支持全向坡度
● 激光矢量切割,支持梯度及路徑優(yōu)化
● 獨立的空程和工作參數(shù),支持機(jī)械誤差補償
● 機(jī)械和軟件參數(shù)記憶,支持軟件授權(quán)
● 支持10/100M以太網(wǎng),支持網(wǎng)絡(luò)共享及多機(jī)控制
● 支持高速現(xiàn)場總線AFB1,通訊距離40m
● 針對激光系統(tǒng)的高可靠性設(shè)計,防止死機(jī)、重啟和誤操作
● 12V1A/5V4A直流電源供電,最低工作功耗2.5W
支持系統(tǒng) | Windows XP sp3,Windows 2000,Windows 7,Windows10,Windows11 | |
軟件版本 | ANC5150AAL | 通用激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng),步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動 |
ANC5150ADL | 通用激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng),步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動 | |
ANC5150BAL | 通用激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī)驅(qū)動 | |
ANC5150BDL | 通用激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī)驅(qū)動 | |
ANC5150CDL | 大功率激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng) | |
ANC5150DDL | 射頻激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng) |
● 激光行掃描雕刻,支持全向坡度
● 激光矢量切割,支持梯度及路徑優(yōu)化
● 獨立的空程和工作參數(shù),支持機(jī)械誤差補償
● 機(jī)械和軟件參數(shù)記憶,支持軟件授權(quán)
● 支持10/100M以太網(wǎng),支持網(wǎng)絡(luò)共享及多機(jī)控制
● 支持高速現(xiàn)場總線AFB1,通訊距離40m
● 針對激光系統(tǒng)的高可靠性設(shè)計,防止死機(jī)、重啟和誤操作
● 12V1A/5V4A直流電源供電,最低工作功耗2.5W
支持系統(tǒng) | Windows XP sp3,Windows 2000,Windows 7,Windows10,Windows11 | |
軟件版本 | ANC5150AAL | 通用激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng),步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動 |
ANC5150ADL | 通用激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng),步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動 | |
ANC5150BAL | 通用激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī)驅(qū)動 | |
ANC5150BDL | 通用激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī)驅(qū)動 | |
ANC5150CDL | 大功率激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng) | |
ANC5150DDL | 射頻激光雕刻切割數(shù)控系統(tǒng) |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products